|
Datos del producto:
|
Ubicación de la sala de exposición: | Japón | Peso de funcionamiento: | 5 toneladas |
---|---|---|---|
Capacidad del cubo: | 0.23m3 | Peso de la máquina: | 5 000 kg |
Marca del cilindro hidráulico: | El original | Marca de la bomba hidráulica: | El original |
Marca de las válvulas hidráulicas: | El original | Marca del motor: | - ¿ Qué? |
El poder: | 36 | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Componentes básicos: | El motor |
Año: | 2020 | Horario de trabajo: | 700 |
Modelo de producto: | mini excavadora kubota kx155 | Grado nuevo y antiguo: | El 90% nuevo |
Condición de la excavadora: | Bien, todas las funciones son normales. | País de origen: | Hecho en China |
Ventajas: | Fuerte potencia y estabilidad hidráulica | Período de garantía después de la venta: | 1 año |
El tiempo de entrega: | 7 días | Certificación del producto: | El contenido de la sustancia |
¿Podemos aceptar la inspección?: | - ¿ Qué? | Palabras clave de la industria: | KUBOTA utilizó el excavador |
- No, no lo sé.
|
Punto de trabajo
|
Datos obtenidos
|
|
|
1
|
El poder
|
38.1 kW
|
|
|
2
|
Capacidad del cubo
|
0.2 M3
|
|
|
3
|
Peso de funcionamiento
|
5.5 toneladas
|
|
|
4
|
Fuerza de tracción máxima
|
28.4kN
|
|
|
5
|
Max. fuerza de escape
|
37.4kN
|
|
|
6
|
Carga de inclinación
|
20 kN
|
|
|
7
|
Cantidad de cilindrada del motor
|
130 ml
|
|
|
|
|
|
|
|
Persona de Contacto: Mr. Ma
Teléfono: +86-15850659547